プロフィール Profile

Kevin Wiklund
Birth: 1991-11-13
Length: 190cm
Weight: 93kg
Sweden
スライドショー Slideshow
大会成績 Meritsin adultcompetitions
| Kyoto Tournament Japan 2009 | 1 place (Gold) +80kg |
| Mazovia Open 2009 | 1 place (Gold)+80kg |
| Mazovia Open 2010 | 1 place (Gold)+80kg |
| Brabant Cup 2010 | 1 place (Gold)+80kg |
| Dutch Open 2010 | 3 place (Brons) +80kg |
| Waterpoort Cup 2010 | 3 place (Brons) +80kg |
| Kaiten Cup 2010 | 3 place (Brons) +80kg |
| Kyokushin Rengo kai 4th European Championship 2011 | Price for best technik for adults |
| Dutch Open 2012 | 1 place (Gold) +80kg |
| OECK Kamakura European Championship 2012 | 1 place (Gold) and price for fastest knock out in tournament. |
| All Kyokushin World Cup Hungary 2012 (U21) | 1 place (Gold) and best warrior price. |
| Swedish Open 2012 | 2 place (Silver) +80kg |
| 3rd Kyokushin Union World Cup Toyama 2012 | 3 place (Brons) Open class |
